品番 | 常用トルク ( N.m ) |
最大トルク ( N.m ) |
最大回転数 周波数
( rpm ) |
慣性モーメント ( Kg.m2 ) |
質量 ( g ) |
LK13-C16 | 0.3 | 0.6 | 9300 | 2.9×10-7 | 7 |
LK13-C20 | 0.5 | 1 | 7400 | 8.6×10-7 | 16 |
LK13-C25 | 1 | 2 | 6000 | 2.6×10-6 | 29 |
LK13-C32 | 2 | 4 | 4600 | 7.0×10-6 | 54.5 |
LK13-C40 | 4 | 8 | 4000 | 1.5×10-5 | 123 |
LK13-C50 | 6 | 12 | 3800 | 7.0×10-5 | 246 |
LK13-C16L | 0.3 | 0.6 | 9300 | 3.3×10-7 | 10 |
LK13-C20L | 0.5 | 1 | 7400 | 9.1×10-7 | 18 |
LK13-C25L | 1 | 2 | 6000 | 3.3×10-6 | 38 |
LK13-C32L | 2 | 4 | 4600 | 9.0×10-6 | 70 |
LK13-C40L | 4 | 8 | 3800 | 3.7×10-5 | 160 |
LK13-C50L | 6 | 12 | 2800 | 8.8×10-5 | 285 |
SLK13-C16 | 0.45 | 0.9 | 9300 | 7.9×10-7 | 21 |
SLK13-C20 | 0.75 | 1.5 | 7400 | 2.3×10-6 | 40 |
SLK13-C25 | 1.5 | 3 | 6000 | 7.2×10-6 | 79 |
SLK13-C32 | 3 | 6 | 4600 | 2.4×10-5 | 158 |
SLK13-C40 | 6 | 12 | 4000 | 3.75×10-5 | 310 |
SLK13-C50 | 9 | 18 | 3800 | 1.75×10-4 | 615 |
SLK13-C16L | 0.45 | 0.9 | 9300 | 9.0×10-7 | 25 |
SLK13-C20L | 0.75 | 1.5 | 7400 | 2.5×10-6 | 45 |
SLK13-C25L | 1.5 | 3 | 6000 | 9.1×10-6 | 100 |
SLK13-C32L | 3 | 6 | 4600 | 1.3×10-5 | 180 |
SLK13-C40L | 6 | 12 | 3800 | 9.3×10-5 | 355 |
SLK13-C50L | 9 | 18 | 2800 | 2.2×10-4 | 670 |
詳細については、 こちらをクリックしてください.
COUP-LINK, Guangzhou LINK Automation Equipment Co.,Ltd.
住所: 2606-2609 Room, B Building, Feng Xing Square, No.242 Tian He Road, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Tel.: 0086-20-3839 5380
Fax.: 0086-20-3839 5480